Направления и стоимость обучения
Программы высшего образования реализуются через вуз-партнёр МАВИТО - Московскую международную академию (лицензия Л035-00115-77/00096873)
| Код | Специальность | Квалификация | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
| 05.02.01 | Картография На базе 9 кл. 4 года 10 мес. На базе 11 кл. — 3 года 10 мес. | Техник-картограф | 22500,00 |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома На базе 9 кл. — 3 года 10 мес. На бале 11 кл. — 2 года 10 мес. | Техник | 22500,00 |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве На базе 9 кл. — 3 года 10 мес. На базе 11 кл. — 2 года 10 мес. | Техник | 22500,00 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование На базе 9 кл. – 4 года 6 мес. На базе 11 кл. — 3 года 6 мес. |
| 22500,00 |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) На базе 9 кл. — 3 года 6 мес. На базе 11 кл. — 2 года 6 мес. | Специалист страхового дела | 22500,00 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике На базе 9 кл. — 3 года 10 мес. На базе 11 кл. — 2 года 10 мес. | Операционный логист | 22500,00 |
| 38.02.08 | Торговое дело (по отраслям) На базе 9 кл. — 3 года 6 мес. На базе 11 кл. — 2 года 6 мес. | Специалист торгового дела | 22500,00 |
| 38.02.06 | Финансы На базе 9 кл. — 3 года 9 мес. На базе 11 кл. — 2 года 9 мес. | Финансист | 22500,00 |
| 38.02.07 | Банковское дело На базе 9 кл. — 3 года 6 мес. На базе 11 кл. — 2 года 6 мес. | Специалист банковского дела | 22500,00 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение На базе 9 кл. — 3 года 10 мес. На базе 11 кл. — 2 года 10 мес. | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 22500,00 |
Программы Бакалавриата для поступающих на 1 курс и в порядке перевода, набор 2025/26 учебного года
| Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
Коды, наименования направлений | 2,5-4 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года |
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Перевод и переводоведение | 105 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Иностранный язык | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
Дошкольное образование | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
Начальное образование | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
Физическая культура, спорт и фитнес | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Логопедия | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Международный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
Спортивный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Управление персоналом организации | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Финансы и кредит | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Эффективное государственное управление | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Гражданское право и процесс | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
Уголовное право и процесс | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Прикладная информатика | 105 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Практическая психология | 98 000 | 70 000 | 70 000 | 40 000 |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Реклама и связи с общественностью | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
43.03.01 СЕРВИС | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
Программы Магистратуры для поступающих на базе высшего образования на 1 курс и в порядке перевода, набор 2025/26 учебного года
| Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
Коды, наименования направлений | 2 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года |
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА |
|
|
|
|
Цифровая трансформация переводческой деятельности | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
|
|
|
|
Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 79 875* | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 79 875* | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ |
|
|
|
|
Управление человеческими ресурсами | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
Финансовый менеджмент | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
Стратегический менеджмент в спорте | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
38.04.01 ЭКОНОМИКА |
|
|
|
|
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|
|
|
|
Государственное управление экономическим развитием | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ |
|
|
|
|
Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА |
|
|
|
|
Прикладная информатика в цифровой экономике | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ |
|
|
|
|
Управление современными медиакоммуникациями и PR | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
43.04.01 СЕРВИС |
|
|
|
|
Технологии и организация инженерного сервиса | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Психологическое консультирование | 88 000 | 70 000 | 70 000 | — |
Программы Специалитета для поступающих на 1 курс и в порядке перевода, в 2025/26 учебного года
| ОЧНАЯ Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
Коды, наименования направлений | на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования | на базе медицинского среднего профессионального образования | на базе высшего образования |
|
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования | на базе медицинского среднего профессионального образования | на базе высшего образования |
|
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 114 000 | 114 000 | 75 000 |
|
| Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
|---|---|---|---|---|
| Очная | ||||
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 60 000 | |||
| 5.2.4 Финансы | 60 000 | |||
| 5.2.6 Менеджмент | 60 000 | |||
| 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 60 000 | |||
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 60 000 | |||