Направления и стоимость обучения
Программы высшего образования реализуются через вуз-партнёр МАВИТО - Московскую международную академию (лицензия Л035-00115-77/00096873)
СПО (колледж)
Бакалавриат
Магистратура
Специалитет
Аспирантура
СПО (колледж)
Направление | Квалификация | Оплата за семестр |
---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование На базе 9 кл. – 4 года 4 мес. На базе 11 кл. – 3 года 4 мес. |
|
18500 |
21.02.19 Землеустройство На базе 11 кл. – 3 года 4 мес. |
|
18500 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике На базе 9 кл. – 3 года 4 мес. На базе 11 кл. – 2 года 4 мес. |
|
18500 |
38.02.06 Финансы На базе 9 кл. – 3 года 4 мес. На базе 11 кл. – 2 года 4 мес. |
|
18500 |
38.02.07 Банковское дело На базе 9 кл. – 3 года 4 мес. На базе 11 кл. – 2 года 4 мес. |
|
18500 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство На базе 11 кл. – 2 года 4 мес |
|
18500 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты На базе 11 кл. – 2 года 4 мес |
|
18500 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение На базе 9 кл. – 3 года 4 мес. На базе 11 кл. – 2 года 4 мес. |
|
18500 |
Бакалавриат
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | ЗАОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ГВД) | ЗАОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ГВД ONLINE) | ЗАОЧНАЯ | |
2,5-4 ГОДА | 2,5-4 ГОДА | 2,5-4 ГОДА | 2,5-4,5 ГОДА | |
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Перевод и переводоведение | 85 000 | 49 000 | 41 000 | 32 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Иностранный язык | 82 000 | 46 000 | 37 000 | 25 000 |
Дошкольное образование | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Начальное образование | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Физическая культура и спорт | 80 000 | 43 000 | 37 000 | 22 000 |
58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | ||||
История стран Азии и Африки | 135 000 | — | — | — |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Международный менеджмент | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Спортивный менеджмент | 80 000 | 43 000 | 37 000 | 22 000 |
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | ||||
Управление персоналом организации | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Финансы и кредит | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ | ||||
Эффективное государственное управление | 82 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
Гражданское право и процесс | 82 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Уголовное право и процесс | 82 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
Прикладная информатика | 85 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Практическая психология | 80 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
Реклама и связи с общественностью | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
43.03.01 СЕРВИС | ||||
Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Магистратура
Направление | Стоимость, руб. / семестр | ||
---|---|---|---|
Очная | Заочная | Заочная (дистант) | |
2 года | 2 года 6 мес | 2 года 6 мес. | |
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | |||
Цифровая трансформация переводческой деятельности | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | |||
Управление человеческими ресурсами | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
Финансовый менеджмент | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
Стратегический менеджмент в спорте | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
38.04.01 ЭКОНОМИКА | |||
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Государственное управление экономическим развитием | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||
Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | |||
Прикладная информатика в цифровой экономике | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | |||
Управление современными медиакоммуникациями и PR | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
43.04.01 СЕРВИС | |||
Технологии и организация инженерного сервиса | 65 000 | 55 000 | 27 500 |
Специалитет
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (НЕПРОФИЛЬНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ | НА БАЗЕ МЕДИЦИНСКОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
5,5 лет | 4,5 ГОДА (ПРИСОЕДИНЕНИЕ КО 2 КУРСУ НА 3 СЕМЕСТР) | 4 ГОДА ДИСТАНТ | ||
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 90 000 | 90 000 | 50 000 |
Аспирантура
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | ||||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 60 000 | |||
5.2.4 Финансы | 60 000 | |||
5.2.6 Менеджмент | 60 000 | |||
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 60 000 | |||
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 60 000 |